El tractor TE Chassis TY454 con neumáticos para césped presenta un diseño de banda de rodadura ancha y poco profunda que distribuye el peso del tractor de manera más uniforme, reduciendo la presión sobre el suelo y evitando daños en el césped o la tierra blanda. Esto convierte al tractor TE de 45HP en la opción ideal para paisajismo, corte de césped y mantenimiento de propiedades, donde la protección de la superficie es fundamental.
Además, el eje TE proporciona una tracción sólida y una transmisión eficiente de potencia, mientras que los neumáticos para césped permiten una excelente maniobrabilidad y mínima alteración de la superficie. Juntos, aseguran tanto la productividad como la preservación del terreno.
El tractor TE Chassis TY454 con neumáticos para césped presenta un diseño de banda de rodadura ancha y poco profunda que distribuye el peso del tractor de manera más uniforme, reduciendo la presión sobre el suelo y evitando daños en el césped o la tierra blanda. Esto hace que el tractor TE de 45HP sea perfecto para paisajismo, corte de césped y mantenimiento de propiedades, donde la protección de la superficie es crucial.
Además, el eje TE proporciona una tracción sólida y una transmisión eficiente de potencia, mientras que los neumáticos para césped permiten una excelente maniobrabilidad y una mínima alteración de la superficie. Juntos, aseguran tanto la productividad como la preservación del terreno.
■ Equipado con neumáticos para césped
Emparejar un tractor de 45 caballos de fuerza con neumáticos para césped es una excelente opción para los usuarios que necesitan un rendimiento potente sin dañar superficies delicadas. El chasis TE ofrece estabilidad confiable y un funcionamiento suave, y cuando se combina con neumáticos para césped, se convierte en la opción ideal para trabajos en céspedes, parques, campos deportivos y campos de golf.
■ Rendimiento perfecto que satisface tus necesidades
Ofrece una amplia gama de velocidades con una transmisión de 8 marchas hacia adelante y 8 hacia atrás para tareas diversas. Con un rango alto para velocidad de viaje, un rango medio para corte de césped y un rango bajo para aplicaciones de alta tracción y trabajo con cargador, siempre tendrás la potencia que necesitas para el trabajo en curso. Puedes hacer una selección de marchas adecuada en un amplio rango de velocidades, de acuerdo con las circunstancias cambiantes, los diferentes implementos agrícolas, los cambios de velocidad y las variaciones del terreno, lo que aprovecha al máximo el rendimiento del sistema de potencia y satisface mejor tus necesidades.
■ Cambio rápido - Sistema de palanca
Cambia fácilmente la dirección de viaje con el sistema de palanca de cambio rápido. Cambia de adelante a reversa en diferentes velocidades sin detenerte. Aumentarás considerablemente la productividad en trabajos con cargador y facilitarás todo tu listado de tareas.
El diseño compacto del cuerpo, el pequeño radio de giro, la dirección asistida hidráulica liviana y flexible hacen que sea fácil de operar y reducen en gran medida la fatiga.
■ Rendimiento duradero
El bastidor de seguridad anti-volcamiento garantiza eficazmente la seguridad del conductor en caso de vuelco del tractor. También puede estar equipado con una cabina completamente sellada.
El chasis, diseñado con tecnología avanzada, te brinda un rendimiento duradero excelente.
■ Salida hidráulica
La salida hidráulica es opcional, lo que permite que tu tractor sea compatible con más tipos de maquinaria e implementos agrícolas, para satisfacer diferentes demandas.
Artículo | Unidad | Parámetros | ||
Carrocería del tractor | Modelo | / | 454 | |
Tipo | / | Tractor de ruedas 4×2 o 4×4 | ||
Objetivo | / | Trabajos agrícolas, transporte | ||
Dimensiones generales (LxAnxAl) | mm | 2900×1600×1500 | ||
Distancia entre ejes o longitud de la vía | mm | 1930 | ||
Distancia entre ejes (delantera/trasera) o ancho de vía | mm | 1000~1300/1000~1300 | ||
Ajuste de la distancia entre ejes (delantera/trasera) | / | Ruedas delanteras ajustables gradualmente / ruedas traseras ajustables continuamente | ||
Distancia mínima al suelo | mm | 330 | ||
Masa mínima útil | kg | 1214 | ||
Masa del eje delantero/masa del eje trasero (sin contrapeso) | kg | 486/728 | ||
Masa máxima del contrapeso (delantero/trasero) | kg | 30/90 | ||
Número de marchas (adelante/atrás) | / | 8F+2R or 8F+8F | ||
Velocidad teórica en cada marcha | km/h | Forward:Ⅰ 2.07;Ⅱ 3.26;Ⅲ 4.95; Ⅳ 6.87; Ⅴ 9.57; Ⅵ 14.58; Ⅶ 22.87;Ⅷ 31.54 | ||
Inverso: Ⅰ 2.72; Ⅱ 12.59 | ||||
Conexión entre el motor y el embrague | / | Conexión directa | ||
Método de arranque | / | Arranque eléctrico | ||
Potencia de salida en el eje | kw | ≥18.8 | ||
Fuerza máxima de tracción | kN | ≥5.9 | ||
Motor | Marca registrada o marca comercial | / | Laidong | |
Modelo | / | En línea, refrigerado por agua, vertical, cuatro tiempos | ||
Admisión | / | Aspiración natural | ||
Número de cilindros | 缸 | 4 | ||
Potencia calibrada | kw | 33.1kw | ||
RPM calibradas | r/min | 2350 | ||
Modelo/tipo de bomba de inyección | / | VE3/10E1175RLD03/Tipo de émbolo de simple efecto | ||
Modelo/tipo de inyector | / | KBAL-P043 tipo perforado | ||
Fabricante del inyector | / | / | ||
Modelo/fabricante del supercargador Modelo/tipo de EGR | / | / | ||
Modelo/tipo de ECU | / | D26A-81-10 | ||
Modelo de convertidor catalítico | / | / | ||
Modelo de intercooler | / | / | ||
Modelo/tipo de filtro de aire | / | Tipo de baño de aceite, TF500 | ||
Modelo de motor de arranque | / | QD139 | ||
Tipo de sistema de refrigeración | / | Refrigeración por agua forzada | ||
Asiento del conductor | Modelo de especificación | / | 629 | |
Tipo de suspensión | / | Estacionario | ||
Silenciador | Dimensiones de la cámara del silenciador (L x An x Grosor o diámetro x Longitud) | mm | φ100*453 | |
Masa | kg | 3.2 | ||
Dirección, sistema de frenos | Tipo de sistema de dirección | / | Dirección totalmente hidráulica | |
Tipo de mecanismo de dirección | / | Dirección hidrostática con válvula rotativa de péndulo | ||
Tipo de sistema de frenos | / | Mecánico, con pezuñas | ||
Sistema de transmisión | Tipo de embrague | / | De una sola pieza, seco, de simple efecto/seco, de doble efecto | |
Tipo de transmisión | / | Composición (4+1)×2 | ||
Tipo de cambio de transmisión | / | Cambio de rueda con buje acoplado | ||
Tipo de transmisión central (delantera/trasera) | / | Engranaje cónico espiral | ||
Tipo de transmisión diferencial (delantera/trasera) | / | Dos engranajes planetarios, cerrados | ||
Tipo de transmisión final (delantera/trasera) | / | Engranajes rectos de una sola etapa incorporados | ||
Sistema de viaje | Tipo de marco | / | Semi-enmarcado | |
Tipo de rueda | Neumático (Delantero/Trasero) | / | 6.00-16/9.5-24;650-16/11.2-24 | |
Presión de aire (Delantero/Trasero) | kpa | Campo: 120/150 Transporte: 150/180 | ||
Material de la llanta | / | Q215 | ||
Dispositivo en funcionamiento | Tipo de sistema de suspensión hidráulica | / | Semi-split | |
Tipo de dispositivo de suspensión | / | Suspensión trasera de tres puntos | ||
Categoría del dispositivo de suspensión | / | Clase 1 | ||
Método de ajuste | / | Ajuste de broca | ||
Tipo y modelo de bomba de aceite hidráulico | / | Bomba de engranajes, CBN-E34 | ||
Dispositivo de salida hidráulica | / | Salida hidráulica simple | ||
Presión de apertura total de la válvula de seguridad | Mpa | 16±0.5 | ||
Tipo de eje de salida de potencia | / | Trasera, no independiente | ||
Número de estrías del eje de salida de potencia | / | 6 dientes | ||
Diámetro exterior de las estrías del eje de salida de potencia | mm | φ35 | ||
Velocidad del eje de salida de potencia | r/min | 720/540 | ||
Fuerza máxima de elevación a 610 mm en el bastidor | kN | ≥5.0 | ||
Pestañas postizas veganas ultra ligeras que brindan hasta 12 horas de uso cómodo y se pueden reutilizar hasta 15 veces.
La empresa Beifute ha establecido un sistema de gestión ERP y centros avanzados de pruebas de rendimiento y pruebas químicas. Ha introducido equipos especializados como analizadores espectrales, bancos de pruebas de presión, máquinas de dureza y máquinas de pruebas de tracción.