El tractor 4WD de 110HP combina un motor diésel de alto rendimiento con un sistema de tracción en las cuatro ruedas resistente, lo que garantiza una tracción y potencia superiores en diversas condiciones de campo. Equipado con una cabina ergonómica, sistemas hidráulicos avanzados y una transmisión confiable, está diseñado específicamente para el entorno agrícola de Indonesia. La amplia investigación y desarrollo de Mingsin, junto con su presencia global, garantizan calidad e innovación.
El Mingsin TD1104 es un tractor potente y altamente eficiente, especialmente diseñado para trabajar en fincas grandes y medianas. Combina gran potencia, un diseño bien pensado y excelente maniobrabilidad, lo que lo convierte en una opción ideal para una variedad de tareas agrícolas, como la siembra y cosecha, el transporte de mercancías y otros trabajos. Es una máquina agrícola poderosa y confiable, diseñada para el mercado de Indonesia. Con un motor robusto de 110 caballos de fuerza, sistema de tracción en las cuatro ruedas y tecnología avanzada, este tractor ofrece un rendimiento y eficiencia excelentes para diversas tareas agrícolas. Fabricado por Mingsin, la marca líder de equipos agrícolas de China, ofrece durabilidad, comodidad para el operador y soporte postventa global.
Especificaciones técnicas:
Potencia nominal del motor: 110 hp.
Capacidad del motor: 4.67 l.
Velocidad de rotación nominal: 2200 rpm.
Potencia nominal del PTO: 62.5 kW.
Capacidad del tanque de combustible: 145 l.
Tipo de caja de cambios: Mecánica 16F+8R con sincronizadores.
Rango de velocidad (adelante / reversa): 1.7-33.3 / 2.4-21.4 km/h.
PTO de dos velocidades: 540/1000 rpm.
Tipo de freno: Freno de disco húmedo con control hidráulico y freno de estacionamiento mecánico.
Hidráulica: Control de potencia y posición, control flotante, capacidad hidráulica 46 l/min.
Llantas: Llantas delanteras 11.2-24, llantas traseras 16.9-34.
Peso con cabina: 4155 kg.
Dimensiones: Longitud 4530 mm, ancho 2050 mm, altura 2810 mm.
Plataforma de trabajo: Cabina espaciosa y segura (ROPS) con excelente visibilidad, volante ajustable y asiento cómodo para el operador. La cabina también cuenta con aire acondicionado y calefacción, lo que garantiza condiciones de trabajo cómodas en cualquier época del año.
Control: Panel de instrumentos multifuncional, controles intuitivos con joystick y pedales suspendidos de acelerador, embrague y freno, que reducen la fatiga del operador y aumentan la productividad.
Tracción: El tractor tiene pesos de lastre en la parte delantera para mejorar la tracción, mientras que el bloqueo del diferencial ayuda a garantizar una excelente capacidad todoterreno en terrenos difíciles.
Accesorios: El tractor está equipado con un enganche trasero con ganchos Euro, lo que le permite utilizarse para una amplia gama de tareas agrícolas y de transporte. También se incluyen características adicionales como un PTO de dos velocidades y un tirante.
El tractor Mingsin TD1104 es ideal para:
Agricultura: Adecuado para trabajos en fincas grandes y medianas, realizando diversas operaciones, incluyendo la siembra y cosecha.
Trabajo de transporte: Utilizado para transportar diversas cargas, así como para trabajar con equipos arrastrados y montados.
Trabajo en el campo: Perfecto para el cultivo del suelo y otras operaciones de campo gracias a su potencia y capacidad todoterreno.
El Mingsin TD1104 es un tractor que ofrece una excelente combinación de potencia, rendimiento y confort, garantizando un funcionamiento confiable en todas las condiciones.
Modelo | Unidad | TD824 | TD904 | TD954 | TD1004 | TD1104 | |
Motor | MOTOR YTO | MOTOR YTO | MOTOR YTO | MOTOR YTO | MOTOR YTO | ||
Potencia nominal del motor ISO TR14396-ECE R120 | hp/kW | 82/60.3 | 90/66.2 | 95/69.9 | 100/73.5 | 110/80.85 | |
Tipo | 4 cilindros diésel | ||||||
Velocidad nominal del motor | rpm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Par máximo ISO TR14396 | Nm | >288 | >350 | >360 | >380 | ||
Potencia nominal de la toma de fuerza | kW | 51.3 | 56.3 | 59.5 | 62.5 | 67.81 | |
Desplazamiento | ltr | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Capacidad del tanque de combustible | ltr | 145 | |||||
Transmisión | |||||||
Embrague doble seco (disco cerámico) | in. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
8F+4R Cambio de collar | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8F+8R Cambio de lanzadera | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Cambio de lanzadera 16F+8R | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16F+8R Cambio de marchas superlentas | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Cambio sincronizado 16F+8R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Rango de velocidad | km/h | 8F+4R Cambio de collar: Adelante(2,2~33,3)/ Retroceso(3,0-10,3); 8F+8R Cambio de lanzadera: Adelante(0,2~33,3)/ Retroceso(2,2-33,2); 16F+8R Cambio de lanzadera: Adelante(1,5~32,2)/ Retroceso(2,3-33,2); 16F+8R Cambio de creeper: Adelante(0,4~33,3)/ Retroceso(0,6-10,3); 16F+8R Cambio sincronizado: Adelante(1,7~33,3)/ Marcha atrás (2,4-21,4). | |||||
Bloqueo del diferencial | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Toma de fuerza 540/1000 rpm | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Toma de fuerza 760/1000 rpm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Toma de fuerza 540/760 rpm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Frenos | |||||||
Tipo | Disco húmedo, control hidráulico estático | ||||||
Freno de estacionamiento | Freno de mano independiente | ||||||
Freno de aire para remolque | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Eje delantero | |||||||
Eje delantero 4WD | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Eje delantero 2WD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Ángulo de dirección | ° | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Radio de giro sin freno | m | 4WD:4.2±0.3,2WD:4.9±0.3 | |||||
Radio de giro con freno de un lado | m | 4WD:3.6±0.2,2WD:4.0±0.2 | |||||
Elevador hidráulico | |||||||
Tipo | Control combinado de fuerza y posición, control flotante | ||||||
Enganche de tres puntos Cat. 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Flujo hidráulico | l/min | 33/41 (levantador poderoso) | |||||
Capacidad de elevación en el punto de elevación | kg | Semiseparado: ≥2500 Separado: ≥4500 | |||||
Capacidad de elevación a 610 mm detrás del punto de enganche | kg | Semiseparado: ≥1500 Separado: ≥2000 | |||||
Número de válvulas remotas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Cabina y asiento del conductor | |||||||
Estructura protectora antivuelco | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Cabina con vista completa | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Aire acondicionado | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Plataforma suspendida | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Neumáticos y pesos | |||||||
Neumáticos delanteros | Estándar | 11.2-24 | |||||
Opcional | 12.4-24/13.6-24/12.4R24 | ||||||
Neumáticos traseros | Estándar | 16.9-34 | |||||
Opcional | 18.4-30/18.4-34/13.6-38/13.6-38 (neumáticos para arrozales)/18.4R30 | ||||||
Peso de la estructura (Estructura protectora antivuelco)* | kg | 3615 | 3615 | 3615 | 3615 | 3615 | |
Peso de la estructura (cabina)* | kg | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | |
Llave: | ○ Opcional | * Masa seca del tractor |
La empresa Beifute ha establecido un sistema de gestión ERP y centros avanzados de pruebas de rendimiento y pruebas químicas. Ha introducido equipos especializados como analizadores espectrales, bancos de pruebas de presión, máquinas de dureza y máquinas de pruebas de tracción.