Descripción de la mercancía:
■ La cosechadora modelo 4LZ-1.0 es una cosechadora integral de nuevo desarrollo utilizada para trigo y arroz. Se caracteriza por su peso ligero, baja presión sobre el suelo y movimiento fiable en arrozales.
■ La máquina tiene ventajas de rendimiento confiable y calidad estable para la caja de cambios especial de la cosechadora, combinación de ventilador y sistema de tamiz y dispositivo de limpieza de granos dos veces.
■ Es fácil de hacer el mantenimiento con el montaje exterior del motor diesel y es conveniente para nosotros para operar para el diseño razonable del sistema de control y cómodo asiento del conductor.
■ Es adecuado para la cosecha en pequeños campos de tierra montañosa por su pequeño radio de giro y operación flexible.
Modelo | Cosechadora de arroz 4LZ-1.0 | ||
Parámetro general | Cantidad de pienso (kg/s) | 1 | |
Distancia mínima al suelo (mm) | 200 | ||
Dimensiones (L×A×H) (mm) | 3980×1980×1900 | ||
Peso (kg) | 1300 | ||
Consumo de combustible(kg/h㎡) | ≤22 | ||
Motor | Marca | Jianghuai | |
Modelo | S1115M-2 | ||
Tipo | Refrigerado por agua, monocilíndrico, 4 tiempos, horizontal | ||
Potencia nominal (kw) | 16.18kw | ||
Velocidad nominal (r/min) | 2200 | ||
Combustible | Diesel | ||
Tipo | Autopropulsado, alimentación completa | ||
Anchura de corte (mm) | 1360 | ||
Oruga de caucho (ancho de oruga/distancia entre eslabones/cantidad de dientes/calibre) | 280×90×38 LINKS×280 | ||
Distancia al suelo (mm) | 200 | ||
Productividad (m2/h.) | 1200-2000 | ||
Calidad estándar de trabajo | Trigo | Arroz | |
Tasa de pérdida total (%) | trigo : ≦1.2 , | arroz: ≦3 | |
Tasa de rotura (%) | trigo : ≦1 , | arroz: ≦1.5 | |
Tasa de impurezas (%) | trigo :≦ 2 , | arroz: ≦2 |
La empresa Beifute ha establecido un sistema de gestión ERP y centros avanzados de pruebas de rendimiento y pruebas químicas. Ha introducido equipos especializados como analizadores espectrales, bancos de pruebas de presión, máquinas de dureza y máquinas de pruebas de tracción.