Descripción de la mercancía:
■ Eje de transporte del cabezal ensanchado que aumenta el flujo fluido del material y la capacidad de alimentación;
■ Equipado con un motor de 110 CV, que ofrece una gran potencia y un cilindro de trilla alargado;
■ Mejora de los componentes de trilla para lograr mejores efectos de trilla y separación y una alta eficiencia de cosecha;
■ Capaz de trillar y realizar una separación completa y total mediante el uso de flujo tangencial + tambor de flujo axial transversal y tecnología de separación;
■ El sistema de cribado bidireccional de tipo recíproco, con la placa vibratoria y la criba moviéndose en direcciones opuestas, reduciría la vibración general y aumentaría la capacidad de cribado, proporcionando un mejor efecto de cribado.
Modelo | Cosechadora 4LZ-5 | |||||
Parámetro general | Cantidad de pienso (kg/s) | 5 | ||||
Distancia mínima al suelo (mm) | 280 | |||||
Dimensiones (L×A×H) (mm) | 6600×3000×3420 | |||||
Peso (kg) | 5100 | |||||
Consumo de combustible(kg/h㎡) | ≤25 | |||||
Motor | Marca | Yuchai | ||||
Modelo | YC4A125Z-T21 | |||||
Tipo | Diesel vertical turboalimentado de 4 tiempos refrigerado por agua | |||||
Potencia nominal (kw) | 92 | |||||
Capacidad del depósito de combustible(L) | 245 | |||||
Chasis | Tipo de transmisión | Mecánica | ||||
Espacio entre ruedas (mm) | 1847 | |||||
Espacio en el volante (mm) | 1760 | |||||
Espacio entre ruedas delanteras y traseras (mm) | 2765 | |||||
Velocidad de marcha (km/h) | I marcha:1,6~3,5; II marcha:3,5~7,7; III marcha:9,7~20,5; marcha atrás:3,6~8,0 | |||||
Cabecera | Anchura de corte (mm) | 2510 | ||||
Tipo de cuchilla | Tipo Ⅱ estándar | |||||
Diámetro de la bobina (mm) | 1000 | |||||
Tipo sinfín | Tipo propulsor en espiral | |||||
Trilla y limpieza | Tipo de cilindro | Flujo tangencial + flujo transversal | ||||
Cilindro | Cantidad | 2 | 2 | |||
Tipo | Cilindro principal | barra escofina+placa separadora | Cilindro principal | escofina+separador plate | ||
Cilindro de vicio | placa dentada | Cilindro de vicio | placa dentada | |||
Cilindro de flujo tangencial | diámetro exterior(mm) | 500 | diámetro exterior (mm) | 500 | ||
Longitud (mm) | 596 | Longitud (mm) | 900 | |||
cilindro de flujo transversal | diámetro exterior (mm) | 550 | diámetro exterior (mm) | 550 | ||
Longitud (mm) | 1445 | Longitud (mm) | 1700 | |||
Cilindro de dientes de placa | Diámetro (mm) | 500 | 500 | |||
Tipo de tamiz cóncavo | Tipo de rejilla | |||||
Tipo de limpieza | Pantalla de aire | |||||
Cantidad de ventiladores | 1 | |||||
Tipo de ventilador | centrífuga | |||||
anchura del cuarto de limpieza (mm) | 920 | |||||
Descarga de grano | tipo de descarga | Mecánica | ||||
Capacidad del depósito de grano (m³) | 2 | |||||
Calidad estándar de trabajo | Tasa de pérdida total (%) | trigo:≦1.2 | ||||
Tasa de rotura(%) | trigo:≦1 | |||||
Tasa de impurezas(%) | trigo:≦ 2 | |||||
Planta | trigo/ arroz | |||||
Productividad (hm²/h) | 0.5~1.1 |
La empresa Beifute ha establecido un sistema de gestión ERP y centros avanzados de pruebas de rendimiento y pruebas químicas. Ha introducido equipos especializados como analizadores espectrales, bancos de pruebas de presión, máquinas de dureza y máquinas de pruebas de tracción.