Descripción de la mercancía:
■ Gran capacidad de alimentación, alta eficiencia.
■ Fácil manejo, rendimiento fiable.
■ Transmisión mejorada con gran capacidad de carga y alta fiabilidad operativa.
■ Equipada con sistema de navegación GPS (opcional) y dispositivo de alarma para el control de las velocidades giratorias tambor de flujo, re-trilladora y elevador. Proporciona un alto grado de automatización para permitir que la máquina funcione en sus mejores condiciones de trabajo.
■ Cubierta a prueba de polvo del radiador totalmente nueva y de gran eficacia, que facilita el uso y el mantenimiento.
Modelo | Cosechadora 4LZ-4 | |
Parámetro general | Cantidad de pienso (kg/s) | 4 |
Distancia mínima al suelo (mm) | 280 | |
Dimensiones (L×A×H) (mm) | 6600×3250×3420 | |
Peso (kg) | 5100 | |
Consumo de combustible(kg/h㎡) | ≤35 | |
Motor | Marca | Yuchai |
Modelo | YC4B110Z-T21 | |
Tipo | Diesel vertical turboalimentado de 4 tiempos refrigerado por agua | |
Potencia nominal (kw) | 81 | |
Velocidad nominal( r/min) | 2200 | |
Combustible | Diesel | |
Capacidad del depósito de combustible(L) | 245 | |
Chasis | Tipo de transmisión | Mecánica |
Espacio entre ruedas (mm) | 1900 | |
Espacio en el volante (mm) | 1760/1660/1860 | |
Espacio para las ruedas delanteras y traseras(mm) | 2767 | |
Velocidad de marcha (m/s) | I marcha:1.6-3.5; II marcha:3.5-7.7; III marcha:9.7-20.5;marcha atrás:3.6-8.0 | |
Cabecera | Carrete | Muelle excéntrico |
1000 | ||
5 | ||
Anchura de corte (mm) | 2600 | |
Tipo de cuchilla | Tipo Ⅱ estándar | |
Diámetro del sinfín (mm) | 500 | |
Tipo sinfín | Tipo propulsor en espiral | |
Trilla y limpieza | Tipo de cilindro | Flujo tangencial + flujo transversal |
Cilindro | 2 | |
barra escofina+placa separadora | ||
placa dentada | ||
500 | ||
900 | ||
550 | ||
1700 | ||
Cilindro de dientes de placa | 500 | |
Tipo de tamiz cóncavo | Tipo de rejilla | |
Tipo de limpieza | Pantalla de aire | |
Cantidad de ventiladores | 1 | |
Tipo de ventilador | centrífuga | |
Vuelve a trincar | voluta + impulsor | |
364 | ||
anchura del cuarto de limpieza (mm) | 920 | |
Descarga de grano | type of discharge | Mecánica |
Capacidad del depósito de grano (m³) | 2 | |
Calidad estándar de trabajo | Tasa de pérdida total (%) | trigo: ≦1.2 ,arroz: ≦3 |
Tasa de rotura (%) | trigo: ≦1 ,arroz: ≦1.5 | |
Tasa de impurezas (%) | trigo:≦ 2 ,arroz: ≦2 | |
Planta | trigo/arroz | trigo/arroz/maíz |
Productividad | 0.33-0.53 (hm²/h) | 0.4-0.67 (hm²/h) |
La empresa Beifute ha establecido un sistema de gestión ERP y centros avanzados de pruebas de rendimiento y pruebas químicas. Ha introducido equipos especializados como analizadores espectrales, bancos de pruebas de presión, máquinas de dureza y máquinas de pruebas de tracción.