Nuestra transmisión suave y totalmente sincronizada con 16 marchas adelante y 8 marchas atrás puede proporcionarle una eficiencia asombrosa. Con la gama alta para la velocidad de desplazamiento, la gama media para la siega y la gama baja para aplicaciones de tiro duro y trabajos con pala cargadora, le proporciona la potencia que necesita para la tarea que tiene entre manos. Esto significa que siempre podrá realizar una selección de marchas adecuada en una amplia gama de velocidades según los cambios de circunstancias, la función de los diferentes aperos agrícolas y el cambio de velocidad.
También puede optar por instalar la estructura de engranajes de arrastre que podría duplicar el número de engranajes y proporcionarle una mejor tracción cuando tenga que realizar tareas más duras.
La estructura de tracción basculante reduce eficazmente la carga de impacto y la vibración del tractor, la experiencia de conducción es más cómoda a la vez que hace que la estructura de conexión sea más duradera.
Cabina de visión completa con cubierta de vidrio sin marco, proporciona el máximo campo de visión para usted, por lo que es más seguro para operar el tractor.
El uso de tiras de plástico para sellar toda la cabina, que podría cortar eficazmente el ruido del ambiente externo, le da un excelente rendimiento de sellado.
La idea de diseño orientada al operador y el diseño interior ergonómico, hacen que cada botón en la cabina a su alrededor esté claramente marcado y sea fácil de tocar. Equipada con calefactor, puede optar por instalar aire acondicionado conseguir una experiencia de conducción más cómoda y agradable.
El asiento mecánico hidráulico con reposabrazos y reposacabezas podría proporcionarle un apoyo adecuado. Eso significa que podría proporcionarle total comodidad y confianza reduciendo eficazmente las turbulencias generadas durante la operación cuando usted opera en el territorio más duro.
La salida hidráulica es opcional, haciendo que su tractor coincida con más tipos de maquinaria agrícola e implementos, para satisfacer sus diferentes demandas.
La rueda para arroz es opcional, adaptándose a diferentes condiciones de trabajo.
Modelo | TS550 Tractor | TS554 Tractor | |
Tipo de accionamiento | 4x2 | 4x4 | |
Motor | |||
Fabricante del motor | Corporación del Grupo YTO | Corporación del Grupo YTO | |
Modelo de motor | YTR4105T86A-1 | YTR4105T86A-1 | |
Tipo de motor | en línea,vertical,refrigerado por agua,cuatro tiempos | en línea,vertical,refrigerado por agua,cuatro tiempos | |
Diámetro del cilindro(mm) | 105 | 105 | |
Accidente cerebrovascular(mm) | 120 | 120 | |
Par máximo (N-m)/Velocidad de giro (rpm) | ≥230/1725 | ≥230/1725 | |
Desplazamiento (L) | 4.15 | 4.15 | |
Capacidad del depósito de combustible(L) | 80 | 80 | |
Potencia nominal del motor (kW/rpm) | 40.5 | 40.5 | |
Condiciones nominales de funcionamiento Consumo de combustible (g/kW-h) | ≤242 | ≤242 | |
Transmisión | |||
Embrague | seco, monodisco, doble etapa, malla constante | seco, monodisco, doble etapa, malla constante | |
Velocidad estándar de la TDF (rpm) | (540,1000)/(720,1000)/(540,720) | (540,1000)/(720,1000)/(540,720) | |
Engranajes | 8F+8R | 8F+8R | |
Gama de velocidades(Km) | 2.69~30.59 | 2.69~30.59 | |
Tipo de dirección | dirección hidráulica | dirección hidráulica | |
Modo de cambio de marcha | engranaje de cambio | engranaje de cambio | |
Sistema de rotura | |||
Freno de servicio | mecánico,húmedo,disco | mecánico,húmedo,disco | |
Freno de mano | pedal bloqueado | pedal bloqueado | |
Sistema hidráulico | |||
Caudal de salida hidráulico (L/min) | 30 | 30 | |
Válvula de salida hidráulica | 1 /2 vías | 1 /2 vías | |
Dispositivo de trabajo | |||
Suspensión de tres puntos | postposición,Categoría I | postposición,Categoría I | |
Capacidad de elevación máx. (kN)) | ≥9.1 | ≥9.1 | |
Ajuste de la profundidad de labranza | tiro y posición ajustables | tiro y posición ajustables | |
Parámetros generales | |||
Dimensiones generales (L×A×H)mm | Without cab | 3885x1708x2185 | 3885x1708x2185 |
Distancia entre ejes (mm) | 2044 | 2068 | |
Peso operativo mín. (kg) | 2110 | 2425 | |
Min. Distancia al suelo (mm)
| 420 | 360 | |
Tracción máxima(KN) | 13.5 | 13.5 | |
Neumático delantero | 6.5-16 | 8.3-20 | |
Neumático trasero | 13.6-28 | 13.6-28 | |
Disposición facultativa | |||
neumático paddy, barra de tiro oscilante, cabina o ROPS con toldo, freno de aire | neumático paddy, barra de tiro oscilante, cabina o ROPS con toldo, freno de aire |
La empresa Beifute ha establecido un sistema de gestión ERP y centros avanzados de pruebas de rendimiento y pruebas químicas. Ha introducido equipos especializados como analizadores espectrales, bancos de pruebas de presión, máquinas de dureza y máquinas de pruebas de tracción.